Încercați să decideți ce smartphone să cumpărați? Aceasta poate fi o decizie confuză, deoarece există atât de multe modele diferite de la diferite companii disponibile. Pentru a încerca să facem decizia mai ușoară, această diagramă arată modul în care caracteristicile iPhone 6 și 6 Plus se compară cu un număr de concurenți majori, inclusiv cei care rulează sistemul de operare Google Android și Nokia Lumia, care rulează Windows Phone.
Deoarece aceasta este o diagramă, aceasta vă poate ajuta doar să comparați lucruri ușor de cuantificat, cum ar fi specificațiile hardware.
Aspecte ale acestor telefoane care sunt mai calitative și mai subiective - cum ar fi ușurința în utilizare, atractivitatea design-ului de software, calitatea aplicațiilor lor - nu pot fi ușor reprezentate într-o diagramă. Pentru a afla dacă aceste aspecte ale telefoanelor sunt potrivite pentru dvs., începeți cu această diagramă pentru a găsi telefoane care au caracteristicile pe care le doriți, apoi verificați-le în persoană înainte de a cumpăra.
Pentru o privire mai detaliată la acest subiect, verificați:
- iPhone sau Android: ce smartphone ar trebui să cumperi?
- Ce trebuie să știți când treceți de la Android la iPhone
- Cum să verificați eligibilitatea pentru upgrade iPhone
- Este cumpararea unui iPhone Prepaid dreapta pentru tine?
iPhone 6 și 6 Plus vs. Droid, Samsung, Google, Nokia
iPhone 6 Plus | iphone 6 | MotorolaDROID Turbo | Google GalaxyNexus 6 | NokiaLumia 640XL LTE | SamsungGalaxieS6 | |
Capacitate | 16 GB,64 GB,128 GB | 16 GB,64 GB,128 GB | 32 GB,64 GB | 32 GB,64 GB | 8 GB | 32 GB,64GB,128 GB |
Memorie extensibilă | Nu | Nu | Nu | Nu | pâna la128GB | Nu |
Dimensiunea ecranului (inci)/Rezoluţie | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334 x 750 | 5.2 /1440 x 2560 | 5.96 / 2560 x 1440 | 5.7 /1280 x 720 | 5.1 /1440 x 2560 |
Durata de viata a bateriei(în ore) | Discuție: 14Web: 12Videoclip: 14Audio: 80 | Discuție: 14Web: 11Videoclip: 11Audio: 50 | 48 de ore | Discuție: 24 | Discuție: 24Web: 14Videoclip: 11Audio: 98 | TBD |
Baterie detașabilă | Nu | Nu | Nu | Nu | da | Nu |
NFC | da | da | da | da | da | da |
Fingerprint Scanner | da | da | Nu | Nu | Nu | da |
64-bițiProcesor | da | da | da | da | Nu | da |
Camera principală | 8megapixeli | 8megapixeli | 21megapixeli | 13megapixeli | 13megapixeli | 16 megapixeli |
Camera secundară | 1.2megapixeli | 1.2megapixeli | 2megapixeli | 2megapixeli | 5megapixeli | 5megapixeli |
ÎnregistrăriVideo? | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 240 fps | 240 fps | da | Nu | Nu | 120 fps |
Video pe bordEditarea? | da | da | da | TBD | da | da |
Magazin de aplicații | Magazin de aplicații | Magazin de aplicații | Google Play | Google Play | ferestreTelefonAplicații + Magazin de jocuri | Google Play |
Recunoaștere vocală& Comenzi | Siri | Siri | GoogleAcțiuni vocale | Cortana | GoogleVoceacţiuni | |
Purtător | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile | TBD | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
Tip de rețea | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
mărimea(in inchi) |
6,22 x3,06 x0.28 | 5,44 x2,64 x0.27 | 5,65 x2,89 xvariază | 6,27 x3,27 x0.40 | 6,22 x3,21 x0.35 |
5,65 x2,78 x0.27 |
Greutate(în uncii) | 6.07 | 4.55 | 6, 6.2 | 6.49 | 6.03 | 4.87 |
Prețw / Contract | $299,$399,$499 | $199,$299,$399 | $199,$249 | $199,$249 | $245 | TBD |
opinii | iPhone 6 PlusRevizuire | iphone 6Revizuire |
MotorolaDROID TurboRevizuire | Venirecurând | Venirecurând | In curand |