In timp ce dezvoltarea sa a inceput cu mai multi ani inainte, HTML5 a inceput cu adevarat sa intre in comun cu designerii / dezvoltatorii in 2010. Din poarta, limba a fost familiarizata multor profesionisti web pentru ca in loc sa incerce sa reinventam totul de la zero, HTML5 bazat pe ceea ce a venit înainte. Oricine cunoștea HTML 4.01 a găsit rapid că destul de puțin din acea versiune ar putea fi găsită acum în HTML5.
În timp ce HTML5 include multe elemente care au fost în jurul valorii de timp în HTML, a introdus, de asemenea, o mână de elemente care au fost noi pentru HTML5. Pentru multe dintre aceste elemente noi, a fost folosită o abordare numită "pavaj de viespi". Acesta este un termen folosit în mod obișnuit în IT pentru a înțelege în esență ceea ce fac deja oamenii și face acest lucru. În cazul web designerilor, acest lucru a însemnat pentru a vedea cum au fost deja construirea de pagini și să se bazeze deciziile asupra elementelor noi pe aceste activități. De exemplu, mulți profesioniști web ar construi site-uri cu diviziuni care utilizează atributele ID sau Class ale "header", "nav" și "subsol". Ca atare, HTML5 le-a introdus ca elemente noi, permițând profesioniștilor web să adauge mai multă semnificație documentelor lor, utilizând elemente de secționare dedicate în loc de diviziuni doar. Această combinație de familiaritate și o abordare care a recunoscut practicile actuale a ajutat HTML5 să fie rapid îmbrățișat de industria de web design.
HTML5 Doctype
În primul rând, pentru a utiliza orice elemente noi HTML5, documentul dvs. trebuie să includă doctype HTML5 care este:
Este posibil să observați că această doctype nu menționează în mod specific "HTML5", ci mai degrabă afirmă pur și simplu versiunea ca "html". Acest lucru se datorează faptului că această doctype este ceea ce se intenționează a fi folosit înainte de toate iterațiile limbii.
De fapt, HTML5 se presupune a fi ultima versiune numerotată a limbii, cu noi modificări adăugate pe o bază consistentă în viitor. De fapt, unele dintre elementele de pe lista de mai jos au fost adăugate în limba de după prima inițiere în 2010!
Etichetele HTML5
Etichetă | Explicaţie | |
---|---|---|
Ancorați sau legați | ||
Abreviere | ||
Adresa sau autorii documentului | ||
Harta imaginilor de pe partea clientului | ||
Articol | ||
Conținut tangențial | ||
Fluxul audio | ||
Îndrăzneţ | ||
Cale URI de bază pentru elementele din document | ||
Bi-directional algoritm | ||
Ofertă lungă | ||
Corpul paginii | ||
Ștergerea liniei | ||
Formular HTML | ||
Canvas pentru grafică dinamică | ||
cometariu | ||
Titlu de tabel | ||
Citare | ||
| Cod de referință | |
Tabelul coloanei | ||
Grupe de coloane de tabel | ||
Comandă sau acțiune pe pagină | ||
Definiția tipului de document | ||
Grila de date | ||
Opțiuni predefinite pentru alte controale | ||
Definirea listei de definiții sau a intervalului discursului | ||
Textul șters | ||
Informații suplimentare la cerere | ||
Definiție | ||
Conversaţie | ||
Diviziune logică | ||
Lista de descriere | ||
Definirea termenului listei sau a difuzorului de dialog | ||
Accent | ||
Element încorporat pentru pluginuri | ||
Grupul de control al grupurilor | ||
Titlul folosit pentru a | ||
Figura cu titlul opțional | ||
Footerul paginii | ||
Formă | ||
Titlul de primul nivel | ||
Titlul al doilea nivel | ||
Titlul al treilea nivel | ||
Titlul al patrulea nivel | ||
Titlul de la al cincilea nivel | ||
Titlul al șaselea | ||
Șeful documentului | ||
| Antetul unei pagini | |
Grupul de titluri | ||
Regula orizontală | ||
Elementul rădăcină al unei pagini Web | ||
Font stil italic | ||
Cadru in linie | ||
Imagine | ||
Element de formular de intrare | ||
Elementul formei de buton | ||
Elementul formei de casetă checkbox | ||
Intrare culoare | ||
Intrare dată | ||
Intrare globală dată și oră | ||
Intrare locală și dată locală | ||
Introducerea adresei de e-mail | ||
Element de formular pentru încărcarea fișierului | ||
Element câmp formular ascuns | ||
Elementul formei de imagine | ||
Anul și luna de intrare | ||
Introducere număr | ||
Element formular de parolă | ||
Elementul formei butonului radio | ||
Intrare numerică imprecisă | ||
Resetați elementul formei butonului | ||
Câmpul de căutare | ||
Trimiteți elementul formei butonului | ||
Introducerea numărului de telefon | ||
Element de formă câmp text | ||
Intrare timp | ||
Introducerea de adrese URL | ||
Anul și săptămâna de intrare | ||
Text inserat | ||
Text introdus de utilizator | ||
Generați cheile securizate pentru gestionarea certificatelor | ||
Etichetă de formular | ||
Formă de formular pentru câmp | ||
Element de listă | ||
Legătura cu documentele aferente | ||
Domeniul principal de conținut de pe o pagină | ||
Harta imaginilor de pe partea clientului | ||
Text marcat sau evidențiat | ||
Listă de comenzi | ||
Informații Meta despre document | ||
Ecartament scalar | ||
Definiți o zonă cu legături de navigare | ||
Conținut atunci când scripturile nu sunt disponibile | ||
Obiect nestandard | ||
| Listă comandată sau numerotată | |
Grup de opțiuni dintr-o listă selectată | ||
Opțiune dintr-o listă selectată | ||
Rezultatul unui calcul al formularului | ||
Paragraf | ||
Parametrul unui element de obiect | ||
| Text pre-formatat | |
Indicator de progres | ||
Ofertă scurtă inline | ||
Rubine paranteză | ||
Textul Ruby | ||
Rubrică adnotare | ||
Strikeout text | ||
Eșantion de probă | ||
Scripturi | ||
Secțiunea unei pagini | ||
Selectați sau liste de meniuri derulante | ||
Dimensiune mică a fontului | ||
Sursa media | ||
Container generic de stil inline | ||
Accent puternic | ||
Feluri de stil | ||
subscript | ||
Rezumatul conținutului elementelor DETALII | ||
Exponent | ||
Masa | ||
Rânduri de corpuri de masă | ||
Celulă de masă | ||
Element de formă multi-linie | ||
Rândurile subsolului de masă | ||
Celula antetului celulei | ||
Șirul rândurilor rândului | ||
Definește timpul | ||
Titlu | ||
Tabel rând | ||
| Lista neordonată sau cu buletine | |
Textul variabil sau definit de utilizator | ||
Video sau film încorporat în pagină |